• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Remo X Vasco da Gama

11/04/2026 16:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
PANAGIOTIS TACHTSIDIS 8.80 8.80 4.40
CARLOS CUESTA 32.80 32.80 15.20
TCHE TCHE 12.00 12.00 6.40
MARLON BORGES 32.80 32.80 16.80
DAVID DA FONSECA 6.00 6.00 2.96
PATRICK BEZERRA 16.80 16.80 7.20
JOSE WELISON 27.20 27.20 12.00
LEONARDO DE ANDRADE 27.20 27.20 13.60
DUPLEX BANGOU 12.00 12.00 6.80
MAYKSILVAN DA SILVA FERREIRA 40.00 40.00 20.80
CLAUDIO SPINELLI 4.40 4.40 2.24
THIAGO HENRIQUE MENDES RIBEIRO 9.60 9.60 4.80
BRENNER SOUZA DA SILVA 4.40 4.40 2.24
FERNANDES ZE RICARDO 23.20 23.20 12.00
GABRIEL POVEDA 6.00 6.00 3.00
JADERSON FLORES DOS REIS 12.00 12.00 6.80
HUGO MOURA 23.20 23.20 12.00
CRIVELLARO LUCAS PITON 32.80 32.80 15.20
JOAO PEDRO SOUSA SILVA 6.00 6.00 2.88
BRAIAN CUFRE 27.20 27.20 13.60
LUCAS FREITAS 32.80 32.80 15.20
CRISTIAN GONZALEZ TASSANO 32.80 32.80 16.80
ADSON FERREIRA SOARES 8.80 8.80 4.64
MARCELO RODRIGUES SOUZA 12.00 12.00 6.80
ALEF MANGUEIRA SEVERINO PEREIRA 6.40 6.40 3.12
GABRIEL TALIARI 5.60 5.60 2.80
MATHEUS ALEXANDRE 40.00 40.00 20.80
LEONEL PICCO 27.20 27.20 13.60
NUNO MOREIRA 6.00 6.00 2.96
JAJA SILVA 6.80 6.80 3.46
MATHEUS FRANCA DE OLIVEIRA 8.00 8.00 4.00
CARLOS ANDRES GOMEZ 7.20 7.20 3.60
JOHAN ROJAS 6.40 6.40 3.20
ALAN SALDIVIA 32.80 32.80 15.20
GIOVANNI FERNANDO CONFRESTE PAVANI 8.80 8.80 4.64
EDUARDO DE QUEIROZ MELO 6.80 3.46
ROBERT RENAN 40.00 40.00 18.40
MARINO HINESTROZA ANGULO 7.60 7.60 3.80
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 27.20 27.20 13.60
CAUAN BARROS 10.40 10.40 6.00
DIEGO MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ 6.40 6.40 3.12
LUIS EDUARDO SOARES DA SILVA 8.00 8.00 4.00
DAVID FRANCISCO TRINDADE BRAGA 6.80 6.80 3.46
KAYKY ALMEIDA 20.80 20.80 10.40
JOAO PEDRO MURILO DE PAULA MORAIS 9.60 9.60 5.20
ANDREY FERNANDES APARECIDO 6.40 6.40 3.20
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 8.80 8.80 4.64
WALACE FERNANDES 27.20 27.20 13.60
RIQUELME AVELLAR 27.20 27.20 13.60
RAFAEL MONTI 5.20 5.20 2.64
FRANCO CATAROZZI 12.00 12.00 6.80
FRANCISCO JOSE FREIRE DE FREITAS 16.80 16.80 8.80
MICHAEL NICOLAS FERREIRA BERRONDO 7.60 7.60 3.84
JOAO VITOR CARDOSO SILVA 7.20 7.20 3.60