• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Vitoria X Sao Paulo

11/04/2026 16:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
LUIS MIGUEL 8.00 8.00 4.40
WENDELL BORGES 23.20 23.20 12.00
MATHEUS DORIA 20.80 20.80 12.00
LUCAS RAMON 23.20 23.20 12.00
CEDRIC SOARES 32.80 32.80 16.80
LUCIANO DA ROCHA NEVES 5.20 5.20 2.72
RAFAEL TOLOI 20.80 20.80 12.00
JONATHAN CALLERI 4.40 4.40 2.40
AITOR CANTALAPIEDRA 6.80 6.80 3.68
HUEGLO DOS SANTOS NERIS 32.80 32.80 15.20
ARTUR VICTOR GUIMARAES 6.40 6.40 3.46
CAULY OLIVEIRA SOUZA 8.00 8.00 4.64
ANDRE OLIVEIRA SILVA 5.20 5.20 2.80
GABRIEL BARALHAS 9.60 9.60 5.60
ERICK DE ARRUDA SERAFIM 8.80 8.80 4.80
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 18.40 18.40 10.40
LUAN CANDIDO DE ALMEIDA 8.80 8.80 5.20
JAMERSON 27.20 27.20 13.60
MARCOS ANTONIO SILVA SANTOS 18.40 18.40 10.40
RENATO KAYZER 5.20 5.20 2.72
RICCIELI 27.20 27.20 13.60
ALDEMIR DOS SANTOS FERREIRA 6.00 6.00 3.20
RENZO LOPEZ 6.00 6.00 3.12
JOSE SABINO MONTEIRO 20.80 20.80 12.00
FABRICIO DO ROSARIO DOS SANTOS 8.00 8.00 4.40
PEDRO HENRIQUE ALVES DE ALMEIDA 5.20 5.20 2.72
FORTUNATO PABLO MAIA 18.40 18.40 10.40
CAMUTANGA 27.20 27.20 13.60
GONZALO TAPIA 5.60 5.60 2.96
ENZO DIAZ 23.20 23.20 12.00
DAMIAN BOBADILLA 8.80 8.80 5.20
LEANDRO EMMANUEL MARTINEZ 9.60 9.60 5.60
LUAN VINICIUS DA SILVA SANTOS 27.20 27.20 13.60
ALAN JAVIER FRANCO 40.00 40.00 20.80
NATHAN GABRIEL DE SOUZA MENDES 52.00 52.00 20.80
DANIEL DE OLIVEIRA SERTANEJO 16.80 9.60
JOAO MOREIRA SANMARTIN SOUZA 23.20 23.20 12.00
MATEUS DA SILVA DUARTE 12.00 12.00 7.20
OSVALDO LOURENCO FILHO 9.60 9.60 5.60
MATHEUS MARTINS FOGACA DE PAULO 7.60 7.60 4.00
FELIPE NEGRUCCI 16.80 16.80 9.60
RAMON RAMOS LIMA 40.00 40.00 18.40
DIEGO TARZIA 12.00 12.00 7.20
JOSE VITOR SILVA NEVES 12.00 12.00 7.20
PABLO SANTOS DE ALCANTARA 10.40 10.40 6.00
KENNYD GABRIEL LAWAN 7.20 7.20 3.84
JOSE BRENO 18.40 18.40 10.40
MAIK GOMES VIEGAS 9.60 9.60 5.60
PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 10.40 10.40 6.40
RONALD DOS SANTOS LOPES 23.20 23.20 12.00
CARLOS RENE DE SOUSA FERREIRA 6.40 6.40 3.46
CAIQUE DE JESUS GONCALVES 40.00 40.00 18.40
NICOLAS BOSSHARDT 16.80 16.80 9.60
LUCAS RODRIGUES DA SILVA 8.00 8.00 4.40
PERIVAN DOS SANTOS 9.60 9.60 5.60
DJHORDNEY FERREIRA 12.00 12.00 6.80
ANDERSON PATO 10.40 10.40 6.00
GEAN DE JESUS SOARES 18.40 18.40 10.40
LUIS OSORIO MESSIAS DE OLIVEIRA 23.20 23.20 12.00